背番号 | 役職・学年 | 名前 |
0 | 准教授 | 秦 猛志 |
1 | 補佐員 | 戸崎由紀子 |
2 | D2 | 小林梢真 *次世代研究者プログラム (SPRING)に採択 |
9 | M2 | 山口功貴 |
8 | M2 | 石田愛翔 |
14 | M1 | Ngô Văn Tú |
11 | M1 | 阿部一真 |
12 | M1 | 海老原未樹 |
13 | M1 | 谷内耀太 |
18 | M1 | 小林はる |
15 | B4 | 伊藤広和 |
16 | B4 | 毒島悠樹 |
17 | B4 | 宗像鼓太郎 |
OBOG
背番号 | 名前 |
3 | 田中啓翔 |
4 | 菊川誠矢 |
5 | 齋藤俊平 |
6 | 西 晃希 |
7 | 東屋玲奈 |
10 | 吉田一真 |
背番号 | 役職・学年 | 名前 |
0 | 准教授 | 秦 猛志 |
1 | 補佐員 | 戸崎由紀子 |
2 | D2 | 小林梢真 *次世代研究者プログラム (SPRING)に採択 |
9 | M2 | 山口功貴 |
8 | M2 | 石田愛翔 |
14 | M1 | Ngô Văn Tú |
11 | M1 | 阿部一真 |
12 | M1 | 海老原未樹 |
13 | M1 | 谷内耀太 |
18 | M1 | 小林はる |
15 | B4 | 伊藤広和 |
16 | B4 | 毒島悠樹 |
17 | B4 | 宗像鼓太郎 |
OBOG
背番号 | 名前 |
3 | 田中啓翔 |
4 | 菊川誠矢 |
5 | 齋藤俊平 |
6 | 西 晃希 |
7 | 東屋玲奈 |
10 | 吉田一真 |